作者:群基火花機 發布時間:2022-01-08 21:32 瀏覽次數 :
關鍵技術均自主開發生產的最高級的性能
加工槽內尺寸 寬×深 (mm) | 1050 x 840 |
---|---|
各軸行程 X×Y×Z (mm) | 600 x 400 x 350 |
U×V 軸行程 (mm) | 150 x 150 |
最大錐角 | ±25°(板厚:130mm) |
最大工件尺寸(噴流加工時) 寬×長×高 (mm) |
800 x 570 x 340 |
最大工件尺寸(浸漬加工時) 寬×長×高 (mm) |
800 x 570 x 280 |
最大加工物質量(噴流加工時)(kg) | 1000 |
電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
最大電極絲進給速度(mm/sec) | 420 |
從地面到工作臺頂面的距離(mm) | 995 |
機床主體尺寸 寬×長×高 (mm) | 2445 x 2710 x 2296 *2 |
機床安裝尺寸 寬×長 (mm) | 3695 x 4060 |
機床主體重量(kg) | 4200 *3 |
電氣總容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
手機網站
微信公眾號